Тарифы на услуги
Тарифный план «Экономный»
| Тарифная зона | Тариф за 1 минуту |
|---|---|
| РОССИЯ – ОТДЕЛЬНЫЕ ГОРОДА | |
| Москва | 0,59 руб. |
| Санкт-Петербург | 0,69 руб. |
| Астрахань, Благовещенск, Воронеж, Владивосток, Екатеринбург, Комсомольск-на-Амуре, Краснодар, Курган, Пермь, Псков, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Сургут, Тверь, Тюмень, Хабаровск, Челябинск | 1,29 руб. |
| Белгород, Брянск, Владимир, Волгоград, Вологда, Горно-Алтайск, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, Курск, Липецк, Махачкала, Мурманск, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Оренбург, Орел, Пенза, Рязань, Саранск, Смоленск, Тамбов, Тула, Ульяновск, Чебоксары, Ярославль | 1,49 руб. |
| Иркутск, Красноярск, Набережные Челны, Омск, Томск, Кызыл, Улан-Удэ | 1,99 руб. |
| Абакан, Архангельск, Салехард, Сыктывкар, Чита | 2,29 руб. |
| РОССИЯ – ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКИ | |
| Московская область | 1,59 руб. |
| Адыгея, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Дагестан, Ивановская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Калининградская область, Калмыкия, Калужская область, Карачаево-Черкесия, Кировская область, Костромская область, Краснодарский Край, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Марий Эл, Мордовия, Нижегородская область, Новгородская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Северная Осетия, Смоленская область, Ставропольский Край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Удмуртия, Ульяновская область, Чеченская Республика, Чувашия, Ярославская область | 1,89 руб. |
| Башкортостан, Татарстан | 1,99 руб. |
| Алтай, Алтайский Край, Карелия, Кемеровская область, Курганская область, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Свердловская область, Ханты-Мансийский АО, Челябинская область | 2,69 руб. |
| Амурская область, Архангельская область, Бурятия, Еврейская АО, Иркутская область, Камчатская область, Коми, Красноярский Край, Магаданская область, Приморский Край, Сахалинская область, Томская область, Тыва, Тюменская область, Хабаровский Край, Хакасия, Читинская область, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО | 3,29 руб. |
| Байконур, Якутия-Саха | 3,49 руб. |
| РОССИЯ – МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ | |
| Мобильные сети РФ, город Москва | 1,79 руб. |
| Мобильные сети РФ, другие города | 2,29 руб. |
| Сеть «8800» и услуги ИСС | 0,00 руб. |
| Сеть «Газтелеком», Сеть «АСВТ» | 1,99 руб. |
| Сеть «Глобалстар Россия» | 39,00 руб. |
| Тарифная зона | Тариф фикс. за 1 минуту | Тариф моб. за 1 минуту |
|---|---|---|
| СНГ | ||
| Азербайджан | 10,00 | 15,00 руб. |
| Армения | 5,00 | 10,00 руб. |
| Армения – Нагорный Карабах | 7,00 | 10,00 руб. |
| Беларусь | 10,00 | 11,00 руб. |
| Беларусь – сеть Premium | - | 40,00 руб. |
| Грузия | 2,00 | 5,00 руб. |
| Казахстан | 4,00 | 5,00 руб. |
| Кыргызстан | 7,00 | 8,00 руб. |
| Кыргызстан – сеть Глобал Стар | - | 65,00 руб. |
| Молдова | 7,00 | 13,00 руб. |
| Молдова – сеть Premium Services | 30,00 | - |
| Таджикистан | 7,00 | 7,00 руб. |
| Туркменистан | 6,00 | 6,00 руб. |
| Узбекистан | 4,00 | 4,00 руб. |
| Украина | 5,00 | 7,00 руб. |
| Тарифная зона | Тариф за 1 минуту |
|---|---|
| ЕВРОПА | |
| Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словения, Франция, Хорватия, Швейцария, Швеция, Эстония | 1,50 руб. |
| Болгария, Гибралтар, Румыния, Словакия, Финляндия, Чешская Республика | 3,00 руб. |
| Албания, Латвия | 4,00 руб. |
| Литва, Македония, Сербия | 6,50 руб. |
| Черногория | 7,50 руб. |
| ЕВРОПА – МОБИЛЬНЫЕ СЕТИ | |
| Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Кипр, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Чешская Республика, Швеция | 7,00 руб. |
| Албания, Бельгия, Великобритания, Гибралтар, Ирландия, Люксембург, Мальта, Норвегия, Словакия, Хорватия | 10,00 руб. |
| Австрия, Болгария, Босния и Герцеговина, Италия, Латвия, Литва, Македония, Сербия, Франция, Черногория, Швейцария, Эстония | 15,00 руб. |
| АМЕРИКА (в т.ч. МОБИЛЬНАЯ) | |
| США, США-Гавайи, Канада | 1,50 руб. |
| США – штат Аляска | 2,50 руб. |
| Остальные страны Америки | 15,00 руб. |
| АЗИЯ (в т.ч. МОБИЛЬНАЯ) | |
| Вьетнам, Гонконг, Индия, Китай, Турция, Южная Корея, Япония | 1,50 руб. |
| Израиль, Пакистан, Тайланд | 3,50 руб. |
| Израиль-Палестина, Объединенные Арабские Эмираты, Тайвань | 10,00 руб. |
| Остальные страны Азии | 15,00 руб. |
| АФРИКА (в т.ч. МОБИЛЬНАЯ) | |
| Египет, Южная Африка | 7,00 руб. |
| Остальные страны Африки | 50,00 руб. |
| АВСТАЛИЯ И ОКЕАНИЯ (в т.ч. МОБИЛЬНАЯ) | |
| Австралия, Индонезия | 10,00 руб. |
| Остальные страны Австралии и Океании | 50,00 руб. |
| МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСОБЫЕ СЕТИ СВЯЗИ | |
| Сеть «800» | 1,00 руб. |
| Различные международные сети, в т.ч. Инмарсат, СГПСС | 300,00 руб. |
Все тарифы указаны без НДС и других налогов.


